Attachment 'operators.xml'

Download

   1 <gprs-operators>
   2 	<operator>
   3 		<id>1</id>
   4 		<name>Vodafone</name>
   5 		<country>es</country>
   6 		<apn>airtelnet.es</apn>
   7 		<username>vodafone</username>
   8 		<password>vodafone</password>
   9 		<dns-servers>
  10 			<dns>196.207.32.69</dns>
  11 			<dns>196.43.45.190</dns>
  12 		</dns-servers>
  13 	</operator>
  14 	<operator>
  15 		<id>2</id>
  16 		<name>AIS</name>
  17 		<country>th</country>
  18 		<username>ais</username>
  19 		<password>ais</password>
  20 		<dns-servers>
  21 			<dns>202.183.255.20</dns>
  22 			<dns>202.183.255.21</dns>
  23 		</dns-servers>
  24 	</operator>
  25 	<operator>
  26 		<id>3</id>
  27 		<name>Amena</name>
  28 		<country>es</country>
  29 		<apn>internet</apn>
  30 		<username>CLIENTE</username>
  31 		<password>AMENA</password>
  32 		<dns-servers>
  33 			<dns>213.143.32.20 </dns>
  34 			<dns>213.143.33.8</dns>
  35 		</dns-servers>
  36 	</operator>
  37 	<operator>
  38 		<id>4</id>
  39 		<name>Aria</name>
  40 		<country>tr</country>
  41 		<apn>internet</apn>
  42 		<dns-servers>
  43 			<dns>212.156.4.4</dns>
  44 			<dns>212.156.4.20</dns>
  45 		</dns-servers>
  46 	</operator>
  47 	<operator>
  48 		<id>5</id>
  49 		<name>AT&amp;T</name>
  50 		<country>us</country>
  51 		<apn>proxy</apn>
  52 		<dns-servers>
  53 			<dns>10.250.1.10</dns>
  54 			<dns>10.250.1.11</dns>
  55 		</dns-servers>
  56 	</operator>
  57 	<operator>
  58 		<id>6</id>
  59 		<name>Aycell</name>
  60 		<country>tr</country>
  61 		<apn>aycell</apn>
  62 		<dns-servers>
  63 			<dns>212.156.4.1</dns>
  64 			<dns>212.156.4.4</dns>
  65 		</dns-servers>
  66 	</operator>
  67 	<operator>
  68 		<id>7</id>
  69 		<name>Beeline</name>
  70 		<country>ru</country>
  71 		<apn>internet.beeline.ru</apn>
  72 		<username>beeline</username>
  73 		<password>beeline</password>
  74 		<dns-servers>
  75 			<dns>217.118.66.243</dns>
  76 			<dns>217.118.66.244</dns>
  77 		</dns-servers>
  78 	</operator>
  79 	<operator>
  80 		<id>8</id>
  81 		<name>Bite</name>
  82 		<country>lt</country>
  83 		<apn>banga</apn>
  84 		<username>bite</username>
  85 		<dns-servers>
  86 			<dns>213.226.131.131</dns>
  87 			<dns>193.219.88.36</dns>
  88 		</dns-servers>
  89 	</operator>
  90 	<operator>
  91 		<id>9</id>
  92 		<name>Blu Contratto</name>
  93 		<country>it</country>
  94 		<apn>INTERNET</apn>
  95 		<dns-servers>
  96 			<dns>212.17.192.49</dns>
  97 			<dns>212.17.192.209</dns>
  98 		</dns-servers>
  99 	</operator>
 100 	<operator>
 101 		<id>10</id>
 102 		<name>Blu Prepagata</name>
 103 		<country>it</country>
 104 		<apn>PINTERNET</apn>
 105 		<dns-servers>
 106 			<dns>212.17.192.49</dns>
 107 			<dns>212.17.192.209</dns>
 108 		</dns-servers>
 109 	</operator>
 110 	<operator>
 111 		<id>11</id>
 112 		<name>Bouygues Telecom</name>
 113 		<country>fr</country>
 114 		<type>B2Bouygtel</type>
 115 		<apn>b2bouygtel.com</apn>
 116 		<dns-servers>
 117 			<dns>62.201.129.99</dns>
 118 		</dns-servers>
 119 	</operator>
 120 	<operator>
 121 		<id>12</id>
 122 		<name>Bouygues Telecom</name>
 123 		<country>fr</country>
 124 		<apn>ebouygtel.com</apn>
 125 		<dns-servers>
 126 			<dns>62.201.129.99</dns>
 127 			<dns>62.201.159.99</dns>
 128 		</dns-servers>
 129 	</operator>
 130 	<operator>
 131 		<id>13</id>
 132 		<name>BPL</name>
 133 		<country>in</country>
 134 		<apn>bplgprs.com</apn>
 135 		<username>bplmobile</username>
 136 		<password></password>
 137 		<dns-servers>
 138 			<dns>202.169.145.34</dns>
 139 			<dns>202.169.129.40</dns>
 140 		</dns-servers>
 141 	</operator>
 142 	<operator>
 143 		<id>14</id>
 144 		<name>Cable &amp; Wireless</name>
 145 		<country>jm</country>
 146 		<apn>wap</apn>
 147 		<dns-servers>
 148 			<dns></dns>
 149 		</dns-servers>
 150 	</operator>
 151 	<operator>
 152 		<id>15</id>
 153 		<name>Cell-c</name>
 154 		<country>za</country>
 155 		<apn>internet</apn>
 156 		<username>Cellcis</username>
 157 		<password>Crap</password>
 158 		<dns-servers>
 159 			<dns>196.7.0.138</dns>
 160 			<dns>196.7.142.132</dns>
 161 		</dns-servers>
 162 	</operator>
 163 	<operator>
 164 		<id>16</id>
 165 		<name>CellCom</name>
 166 		<country>il</country>
 167 		<apn>etecsa</apn>
 168 		<username>etecsa</username>
 169 		<dns-servers>
 170 			<dns>192.168.91.10</dns>
 171 			<dns>192.168.91.4</dns>
 172 		</dns-servers>
 173 	</operator>
 174 	<operator>
 175 		<id>17</id>
 176 		<name>Cellis FTML</name>
 177 		<country>lb</country>
 178 		<apn>internet.ftml.com.lb</apn>
 179 		<username>plugged</username>
 180 		<password>plugged</password>
 181 		<dns-servers>
 182 			<dns></dns>
 183 		</dns-servers>
 184 	</operator>
 185 	<operator>
 186 		<id>18</id>
 187 		<name>Cesky Mobil</name>
 188 		<country>cz</country>
 189 		<type>postpaid</type>
 190 		<apn>internet</apn>
 191 		<dns-servers>
 192 			<dns>212.67.64.2</dns>
 193 			<dns>217.77.161.131</dns>
 194 		</dns-servers>
 195 	</operator>
 196 	<operator>
 197 		<id>19</id>
 198 		<name>Cesky Mobil</name>
 199 		<country>cz</country>
 200 		<type>prepaid</type>
 201 		<apn>Cinternet</apn>
 202 		<dns-servers>
 203 			<dns>212.67.64.2</dns>
 204 			<dns>217.77.161.131</dns>
 205 		</dns-servers>
 206 	</operator>
 207 	<operator>
 208 		<id>20</id>
 209 		<name>China Mobile</name>
 210 		<country>cn</country>
 211 		<apn>cmnet</apn>
 212 		<dns-servers>
 213 			<dns>211.136.20.203 </dns>
 214 			<dns>211.136.20.203</dns>
 215 		</dns-servers>
 216 	</operator>
 217 	<operator>
 218 		<id>21</id>
 219 		<name>China Unicom</name>
 220 		<country>cn</country>
 221 		<apn>none</apn>
 222 		<dns-servers>
 223 			<dns>211.136.20.203 </dns>
 224 			<dns>211.136.20.203</dns>
 225 		</dns-servers>
 226 	</operator>
 227 	<operator>
 228 		<id>22</id>
 229 		<name>Chunghwa</name>
 230 		<country>tw</country>
 231 		<apn>emome</apn>
 232 		<dns-servers>
 233 			<dns>168.95.1.1</dns>
 234 			<dns>168.95.192.1</dns>
 235 		</dns-servers>
 236 	</operator>
 237 	<operator>
 238 		<id>23</id>
 239 		<name>Cingular</name>
 240 		<country>us</country>
 241 		<type>NO acceleration</type>
 242 		<apn>ISP.CINGULAR</apn>
 243 		<username>ISP@CINGULARGPRS.COM</username>
 244 		<password>CINGULAR1</password>
 245 		<dns-servers>
 246 			<dns>66.102.163.231 </dns>
 247 			<dns>66.102.163.232</dns>
 248 		</dns-servers>
 249 	</operator>
 250 	<operator>
 251 		<id>24</id>
 252 		<name>Cingular</name>
 253 		<country>us</country>
 254 		<type>non-contract</type>
 255 		<apn>WAP.CINGULAR</apn>
 256 		<username>WAP@CINGULARGPRS.COM</username>
 257 		<password>CINGULAR1</password>
 258 		<dns-servers>
 259 			<dns>66.102.163.231 </dns>
 260 			<dns>66.102.163.232</dns>
 261 		</dns-servers>
 262 	</operator>
 263 	<operator>
 264 		<id>25</id>
 265 		<name>Cingular</name>
 266 		<country>us</country>
 267 		<type>With acceleration</type>
 268 		<apn>ISP.CINGULAR</apn>
 269 		<username>ISPDA@CINGULARGPRS.COM</username>
 270 		<password>CINGULAR1</password>
 271 		<dns-servers>
 272 			<dns>66.102.163.231</dns>
 273 			<dns>66.102.163.232</dns>
 274 		</dns-servers>
 275 	</operator>
 276 	<operator>
 277 		<id>26</id>
 278 		<name>Claro</name>
 279 		<country>br</country>
 280 		<apn>claro.com.br</apn>
 281 		<username>claro</username>
 282 		<password>claro</password>
 283 		<dns-servers>
 284 			<dns>200.169.126.15 </dns>
 285 			<dns>10.121.5.60</dns>
 286 		</dns-servers>
 287 	</operator>
 288 	<operator>
 289 		<id>27</id>
 290 		<name>Click Vodafone</name>
 291 		<country>eg</country>
 292 		<apn>internet.vodafone.net</apn>
 293 		<username>internet</username>
 294 		<password>internet</password>
 295 		<dns-servers>
 296 			<dns></dns>
 297 		</dns-servers>
 298 	</operator>
 299 	<operator>
 300 		<id>28</id>
 301 		<name>CM Prepay</name>
 302 		<country>cz</country>
 303 		<apn>cinternet</apn>
 304 		<username>*)</username>
 305 		<dns-servers>
 306 			<dns>212.67.64.2</dns>
 307 		</dns-servers>
 308 	</operator>
 309 	<operator>
 310 		<id>29</id>
 311 		<name>Cosmote</name>
 312 		<country>gr</country>
 313 		<apn>3g-internet</apn>
 314 		<dns-servers>
 315 			<dns>195.167.65.194</dns>
 316 		</dns-servers>
 317 	</operator>
 318 	<operator>
 319 		<id>30</id>
 320 		<name>CSL</name>
 321 		<country>hk</country>
 322 		<apn>internet</apn>
 323 		<dns-servers>
 324 			<dns>202.84.255.1</dns>
 325 			<dns>203.116.254.150</dns>
 326 		</dns-servers>
 327 	</operator>
 328 	<operator>
 329 		<id>31</id>
 330 		<name>Dialog GSM</name>
 331 		<country>lk</country>
 332 		<type>post-paid</type>
 333 		<apn>www.dialogsl.com</apn>
 334 		<dns-servers>
 335 			<dns></dns>
 336 		</dns-servers>
 337 	</operator>
 338 	<operator>
 339 		<id>32</id>
 340 		<name>DIGI</name>
 341 		<country>my</country>
 342 		<apn>diginet</apn>
 343 		<dns-servers>
 344 			<dns>203.92.128.131</dns>
 345 			<dns>203.92.128.132</dns>
 346 		</dns-servers>
 347 	</operator>
 348 	<operator>
 349 		<id>33</id>
 350 		<name>Digicel</name>
 351 		<country>jm</country>
 352 		<apn>web.digiceljamaica.com</apn>
 353 		<username>wapuser</username>
 354 		<password>wap03jam</password>
 355 		<dns-servers>
 356 			<dns>208.131.176.126</dns>
 357 			<dns>200.10.152.232</dns>
 358 		</dns-servers>
 359 	</operator>
 360 	<operator>
 361 		<id>34</id>
 362 		<name>Digitel TIM</name>
 363 		<country>ve</country>
 364 		<apn>gprsweb.digitel.ve</apn>
 365 		<username>???</username>
 366 		<password>???</password>
 367 		<dns-servers>
 368 			<dns>57.67.127.195</dns>
 369 		</dns-servers>
 370 	</operator>
 371 	<operator>
 372 		<id>35</id>
 373 		<name>Dna</name>
 374 		<country>fi</country>
 375 		<apn>internet</apn>
 376 		<dns-servers>
 377 			<dns>217.78.192.22 </dns>
 378 			<dns>217.78.192.78</dns>
 379 		</dns-servers>
 380 	</operator>
 381 	<operator>
 382 		<id>36</id>
 383 		<name>DTAC</name>
 384 		<country>th</country>
 385 		<apn>www.dtac.co.th</apn>
 386 		<dns-servers>
 387 			<dns>202.44.202.2</dns>
 388 			<dns>203.44.144.33</dns>
 389 		</dns-servers>
 390 	</operator>
 391 	<operator>
 392 		<id>37</id>
 393 		<name>E-Plus</name>
 394 		<country>de</country>
 395 		<type>pre-pay</type>
 396 		<apn>internet.eplus.de</apn>
 397 		<username>eplus</username>
 398 		<password>gprs</password>
 399 		<dns-servers>
 400 			<dns>212.23.97.2</dns>
 401 			<dns>212.23.97.3</dns>
 402 		</dns-servers>
 403 	</operator>
 404 	<operator>
 405 		<id>38</id>
 406 		<name>E-Plus</name>
 407 		<country>de</country>
 408 		<type>contract</type>
 409 		<apn>internet.eplus.de</apn>
 410 		<username>eplus</username>
 411 		<password>gprs</password>
 412 		<dns-servers>
 413 			<dns>212.23.97.2</dns>
 414 			<dns>212.23.97.3</dns>
 415 		</dns-servers>
 416 	</operator>
 417 	<operator>
 418 		<id>39</id>
 419 		<name>EMT</name>
 420 		<country>ee</country>
 421 		<apn>internet.emt.ee</apn>
 422 		<dns-servers>
 423 			<dns>217.71.32.116</dns>
 424 			<dns>217.71.32.115</dns>
 425 		</dns-servers>
 426 	</operator>
 427 	<operator>
 428 		<id>40</id>
 429 		<name>Entel PCS</name>
 430 		<country>cl</country>
 431 		<apn>imovil.entelpcs.cl</apn>
 432 		<username>entelpcs</username>
 433 		<password>entelpcs</password>
 434 		<dns-servers>
 435 			<dns>164.77.252.197 </dns>
 436 			<dns>164.77.252.198</dns>
 437 		</dns-servers>
 438 	</operator>
 439 	<operator>
 440 		<id>41</id>
 441 		<name>ERA</name>
 442 		<country>pl</country>
 443 		<apn>erainternet</apn>
 444 		<username>erainternet</username>
 445 		<password>erainternet</password>
 446 		<dns-servers>
 447 			<dns>213.158.194.1 </dns>
 448 			<dns>213.158.193.38</dns>
 449 		</dns-servers>
 450 	</operator>
 451 	<operator>
 452 		<id>42</id>
 453 		<name>Etisalat</name>
 454 		<country>ae</country>
 455 		<apn>mnet</apn>
 456 		<username>mnet</username>
 457 		<password>mnet</password>
 458 		<dns-servers>
 459 			<dns>194.170.1.6</dns>
 460 			<dns>194.170.1.7</dns>
 461 		</dns-servers>
 462 	</operator>
 463 	<operator>
 464 		<id>43</id>
 465 		<name>Europolitan</name>
 466 		<country>se</country>
 467 		<apn>none</apn>
 468 		<dns-servers>
 469 			<dns>192.165.99.231</dns>
 470 			<dns>192.165.99.232</dns>
 471 		</dns-servers>
 472 	</operator>
 473 	<operator>
 474 		<id>44</id>
 475 		<name>Eurotel</name>
 476 		<country>cz</country>
 477 		<type>contract</type>
 478 		<apn>internet</apn>
 479 		<dns-servers>
 480 			<dns>160.218.10.200</dns>
 481 			<dns>160.218.43.200</dns>
 482 		</dns-servers>
 483 	</operator>
 484 	<operator>
 485 		<id>45</id>
 486 		<name>EuroTel</name>
 487 		<country>cz</country>
 488 		<type>Go</type>
 489 		<apn>gointernet</apn>
 490 		<dns-servers>
 491 			<dns>160.218.10.200 </dns>
 492 			<dns>160.218.43.200</dns>
 493 		</dns-servers>
 494 	</operator>
 495 	<operator>
 496 		<id>46</id>
 497 		<name>T-Mobile</name>
 498 		<country>sk</country>
 499 		<type>EuroTel</type>
 500 		<apn>internet</apn>
 501 		<dns-servers>
 502 			<dns>194.154.230.66 </dns>
 503 			<dns>194.154.230.74</dns>
 504 		</dns-servers>
 505 	</operator>
 506 	<operator>
 507 		<id>47</id>
 508 		<name>Far EasTone</name>
 509 		<country>tw</country>
 510 		<apn>fetnet01</apn>
 511 		<dns-servers>
 512 			<dns>210.241.199.199</dns>
 513 		</dns-servers>
 514 	</operator>
 515 	<operator>
 516 		<id>48</id>
 517 		<name>France Telecom</name>
 518 		<country>fr</country>
 519 		<apn>orange.fr.mnc001.mcc208.gprs</apn>
 520 		<username>gprs</username>
 521 		<password>???</password>
 522 		<dns-servers>
 523 			<dns></dns>
 524 		</dns-servers>
 525 	</operator>
 526 	<operator>
 527 		<id>49</id>
 528 		<name>Globe Telecom</name>
 529 		<country>ph</country>
 530 		<apn>internet.globe.com.ph</apn>
 531 		<username>globe</username>
 532 		<password>globe</password>
 533 		<dns-servers>
 534 			<dns>203.127.225.10</dns>
 535 			<dns>203.127.225.11</dns>
 536 		</dns-servers>
 537 	</operator>
 538 	<operator>
 539 		<id>50</id>
 540 		<name>Globtel</name>
 541 		<country>sk</country>
 542 		<apn>internet</apn>
 543 		<dns-servers>
 544 			<dns>213.151.200.3</dns>
 545 			<dns>195.12.140.130</dns>
 546 		</dns-servers>
 547 	</operator>
 548 	<operator>
 549 		<id>51</id>
 550 		<name>GloBul</name>
 551 		<country>bg</country>
 552 		<apn>internet.globul.bg</apn>
 553 		<username>globul</username>
 554 		<dns-servers>
 555 			<dns>192.168.88.11</dns>
 556 		</dns-servers>
 557 	</operator>
 558 	<operator>
 559 		<id>52</id>
 560 		<name>Hinet</name>
 561 		<country>tw</country>
 562 		<apn>internet</apn>
 563 		<dns-servers>
 564 			<dns></dns>
 565 		</dns-servers>
 566 	</operator>
 567 	<operator>
 568 		<id>53</id>
 569 		<name>HTmobile</name>
 570 		<country>hr</country>
 571 		<apn>www.htgprs.hr</apn>
 572 		<dns-servers>
 573 			<dns>10.12.0.1</dns>
 574 		</dns-servers>
 575 	</operator>
 576 	<operator>
 577 		<id>54</id>
 578 		<name>IceCelular</name>
 579 		<country>cr</country>
 580 		<apn>icecelular</apn>
 581 		<dns-servers>
 582 			<dns>208.133.206.44 </dns>
 583 			<dns>208.133.206.44</dns>
 584 		</dns-servers>
 585 	</operator>
 586 	<operator>
 587 		<id>55</id>
 588 		<name>Idea</name>
 589 		<country>pl</country>
 590 		<apn>www.idea.pl</apn>
 591 		<username>idea</username>
 592 		<password>idea</password>
 593 		<dns-servers>
 594 			<dns>194.9.223.79</dns>
 595 			<dns>217.17.34.10</dns>
 596 		</dns-servers>
 597 	</operator>
 598 	<operator>
 599 		<id>56</id>
 600 		<name>IM3</name>
 601 		<country>id</country>
 602 		<apn>www.imdosat-m3.net</apn>
 603 		<username>gprs</username>
 604 		<password>im3</password>
 605 		<dns-servers>
 606 			<dns>202.155.46.66 </dns>
 607 			<dns>202.155.46.77</dns>
 608 		</dns-servers>
 609 	</operator>
 610 	<operator>
 611 		<id>57</id>
 612 		<name>Indosat</name>
 613 		<country>id</country>
 614 		<apn>satelindogprs.com</apn>
 615 		<dns-servers>
 616 			<dns>202.152.162.250</dns>
 617 		</dns-servers>
 618 	</operator>
 619 	<operator>
 620 		<id>58</id>
 621 		<name>Islandssimi</name>
 622 		<country>is</country>
 623 		<apn>gprs.islandssimi.is</apn>
 624 		<username>???</username>
 625 		<password>???</password>
 626 		<dns-servers>
 627 			<dns>213.176.128.51</dns>
 628 			<dns>213.176.128.50</dns>
 629 		</dns-servers>
 630 	</operator>
 631 	<operator>
 632 		<id>59</id>
 633 		<name>Jeans</name>
 634 		<country>ua</country>
 635 		<apn>www.jeans.ua</apn>
 636 		<dns-servers>
 637 			<dns>80.255.64.23</dns>
 638 			<dns>80.255.64.24</dns>
 639 		</dns-servers>
 640 	</operator>
 641 	<operator>
 642 		<id>60</id>
 643 		<name>Jersey Telecom</name>
 644 		<country>gb</country>
 645 		<apn>pepper</apn>
 646 		<username>abc</username>
 647 		<password>abc</password>
 648 		<dns-servers>
 649 			<dns>212.9.0.135</dns>
 650 			<dns>212.9.0.136</dns>
 651 		</dns-servers>
 652 	</operator>
 653 	<operator>
 654 		<id>61</id>
 655 		<name>KGT Online</name>
 656 		<country>tw</country>
 657 		<apn>internet</apn>
 658 		<dns-servers>
 659 			<dns></dns>
 660 		</dns-servers>
 661 	</operator>
 662 	<operator>
 663 		<id>62</id>
 664 		<name>KPN Mobile</name>
 665 		<country>nl</country>
 666 		<apn>internet</apn>
 667 		<username>KPN</username>
 668 		<password>gprs</password>
 669 		<dns-servers>
 670 			<dns>62.133.126.28</dns>
 671 			<dns>62.133.126.29</dns>
 672 		</dns-servers>
 673 	</operator>
 674 	<operator>
 675 		<id>63</id>
 676 		<name>LibanCell</name>
 677 		<country>lb</country>
 678 		<apn>isurf.libancell.com.lb</apn>
 679 		<username>???</username>
 680 		<password>???</password>
 681 		<dns-servers>
 682 			<dns></dns>
 683 		</dns-servers>
 684 	</operator>
 685 	<operator>
 686 		<id>64</id>
 687 		<name>LMT</name>
 688 		<country>lv</country>
 689 		<apn>internet.lmt.lv</apn>
 690 		<dns-servers>
 691 			<dns>212.93.96.2</dns>
 692 			<dns>212.93.96.4</dns>
 693 		</dns-servers>
 694 	</operator>
 695 	<operator>
 696 		<id>65</id>
 697 		<name>LUXGSM</name>
 698 		<country>lu</country>
 699 		<apn>webp.pt.lu</apn>
 700 		<dns-servers>
 701 			<dns>194.154.192.101</dns>
 702 			<dns>194.154.192.102</dns>
 703 		</dns-servers>
 704 	</operator>
 705 	<operator>
 706 		<id>66</id>
 707 		<name>M-Tel</name>
 708 		<country>bg</country>
 709 		<apn>inet-gprs.mtel.bg</apn>
 710 		<username>mtel</username>
 711 		<password>mtel</password>
 712 		<dns-servers>
 713 			<dns>213.226.7.34</dns>
 714 			<dns>213.226.7.35</dns>
 715 		</dns-servers>
 716 	</operator>
 717 	<operator>
 718 		<id>67</id>
 719 		<name>M1</name>
 720 		<country>sg</country>
 721 		<apn>sunsurf</apn>
 722 		<username>65</username>
 723 		<password>user123</password>
 724 		<dns-servers>
 725 			<dns>202.79.64.21</dns>
 726 			<dns>202.79.64.26</dns>
 727 		</dns-servers>
 728 	</operator>
 729 	<operator>
 730 		<id>68</id>
 731 		<name>Max Max Online Mobil</name>
 732 		<country>at</country>
 733 		<apn>gprsinternet</apn>
 734 		<username>GPRS</username>
 735 		<password></password>
 736 		<dns-servers>
 737 			<dns>213.162.64.1</dns>
 738 			<dns>213.162.64.2</dns>
 739 		</dns-servers>
 740 	</operator>
 741 	<operator>
 742 		<id>69</id>
 743 		<name>Max Online</name>
 744 		<country>at</country>
 745 		<apn>gprsinternet</apn>
 746 		<username>GPRS</username>
 747 		<password></password>
 748 		<dns-servers>
 749 			<dns>213.162.64.1</dns>
 750 			<dns>213.162.64.2</dns>
 751 		</dns-servers>
 752 	</operator>
 753 	<operator>
 754 		<id>70</id>
 755 		<name>Max Online</name>
 756 		<country>at</country>
 757 		<type>Business</type>
 758 		<apn>business.gprsinternet</apn>
 759 		<username>GPRS</username>
 760 		<password>???</password>
 761 		<dns-servers>
 762 			<dns>213.162.64.1</dns>
 763 			<dns>213.162.64.2</dns>
 764 		</dns-servers>
 765 	</operator>
 766 	<operator>
 767 		<id>71</id>
 768 		<name>Max Online</name>
 769 		<country>at</country>
 770 		<type>Metro</type>
 771 		<apn>gprsmetro</apn>
 772 		<username>GPRS</username>
 773 		<password>???</password>
 774 		<dns-servers>
 775 			<dns>213.162.64.1</dns>
 776 			<dns>213.162.64.2</dns>
 777 		</dns-servers>
 778 	</operator>
 779 	<operator>
 780 		<id>72</id>
 781 		<name>Maxis</name>
 782 		<country>my</country>
 783 		<type>contract</type>
 784 		<apn>internet.gprs.maxis</apn>
 785 		<dns-servers>
 786 			<dns>202.75.129.101</dns>
 787 			<dns>10.216.4.21</dns>
 788 		</dns-servers>
 789 	</operator>
 790 	<operator>
 791 		<id>73</id>
 792 		<name>Maxis</name>
 793 		<country>my</country>
 794 		<type>pre-pay</type>
 795 		<apn>net</apn>
 796 		<username>maxis</username>
 797 		<password>net</password>
 798 		<dns-servers>
 799 			<dns></dns>
 800 		</dns-servers>
 801 	</operator>
 802 	<operator>
 803 		<id>74</id>
 804 		<name>Megafon</name>
 805 		<country>ru</country>
 806 		<type>nw</type>
 807 		<apn>internet.nw</apn>
 808 		<dns-servers>
 809 			<dns>10.140.142.42 </dns>
 810 			<dns>10.140.142.45</dns>
 811 		</dns-servers>
 812 	</operator>
 813 	<operator>
 814 		<id>75</id>
 815 		<name>Microcell Fido</name>
 816 		<country>ca</country>
 817 		<apn>internet.fido.ca</apn>
 818 		<username>fido</username>
 819 		<password>fido</password>
 820 		<dns-servers>
 821 			<dns>204.92.15.211</dns>
 822 			<dns>207.181.101.4</dns>
 823 		</dns-servers>
 824 	</operator>
 825 	<operator>
 826 		<id>76</id>
 827 		<name>Mobilkom</name>
 828 		<country>at</country>
 829 		<apn>a1.net</apn>
 830 		<username>ppp@a1plus.at</username>
 831 		<password>pp</password>
 832 		<dns-servers>
 833 			<dns>194.48.139.254</dns>
 834 			<dns>194.48.124.202</dns>
 835 		</dns-servers>
 836 	</operator>
 837 	<operator>
 838 		<id>77</id>
 839 		<name>MobiNil</name>
 840 		<country>eg</country>
 841 		<apn>mobinilweb</apn>
 842 		<dns-servers>
 843 			<dns>80.75.166.250</dns>
 844 			<dns>163.121.163.201</dns>
 845 		</dns-servers>
 846 	</operator>
 847 	<operator>
 848 		<id>78</id>
 849 		<name>Mobistar</name>
 850 		<country>be</country>
 851 		<type>business</type>
 852 		<apn>web.pro.be</apn>
 853 		<username>mobistar</username>
 854 		<password>mobistar</password>
 855 		<dns-servers>
 856 			<dns>212.65.63.10</dns>
 857 			<dns>212.65.63.145</dns>
 858 		</dns-servers>
 859 	</operator>
 860 	<operator>
 861 		<id>79</id>
 862 		<name>Mobitel</name>
 863 		<country>si</country>
 864 		<type>postpaid</type>
 865 		<apn>internet</apn>
 866 		<username>mobitel</username>
 867 		<password>internet</password>
 868 		<dns-servers>
 869 			<dns>213.229.248.161 </dns>
 870 			<dns>193.189.160.11</dns>
 871 		</dns-servers>
 872 	</operator>
 873 	<operator>
 874 		<id>80</id>
 875 		<name>Mobitel</name>
 876 		<country>si</country>
 877 		<type>prepaid</type>
 878 		<apn>internetpro</apn>
 879 		<username>mobitel</username>
 880 		<password>internet</password>
 881 		<dns-servers>
 882 			<dns>213.229.248.161 </dns>
 883 			<dns>193.189.160.11</dns>
 884 		</dns-servers>
 885 	</operator>
 886 	<operator>
 887 		<id>81</id>
 888 		<name>Mobtel Srbija</name>
 889 		<country>cs</country>
 890 		<apn>internet</apn>
 891 		<username>mobtel</username>
 892 		<password>gprs</password>
 893 		<dns-servers>
 894 			<dns>217.65.192.1</dns>
 895 		</dns-servers>
 896 	</operator>
 897 	<operator>
 898 		<id>82</id>
 899 		<name>MTN</name>
 900 		<country>za</country>
 901 		<apn>internet</apn>
 902 		<dns-servers>
 903 			<dns>196.11.240.241</dns>
 904 			<dns>209.212.97.1</dns>
 905 		</dns-servers>
 906 	</operator>
 907 	<operator>
 908 		<id>83</id>
 909 		<name>MTS</name>
 910 		<country>ru</country>
 911 		<apn>internet.mts.ru</apn>
 912 		<username>mts</username>
 913 		<password>mts</password>
 914 		<dns-servers>
 915 			<dns>213.87.0.1</dns>
 916 			<dns>213.87.1.1</dns>
 917 		</dns-servers>
 918 	</operator>
 919 	<operator>
 920 		<id>84</id>
 921 		<name>Netcom</name>
 922 		<country>no</country>
 923 		<apn>internet.netcom.no</apn>
 924 		<username>netcom</username>
 925 		<password>netcom</password>
 926 		<dns-servers>
 927 			<dns>212.169.123.67 </dns>
 928 			<dns>212.45.188.254</dns>
 929 		</dns-servers>
 930 	</operator>
 931 	<operator>
 932 		<id>85</id>
 933 		<name>New World</name>
 934 		<country>hk</country>
 935 		<apn>internet</apn>
 936 		<dns-servers>
 937 			<dns></dns>
 938 		</dns-servers>
 939 	</operator>
 940 	<operator>
 941 		<id>86</id>
 942 		<name>Nordea</name>
 943 		<country>ee</country>
 944 		<apn>internet.emt.ee</apn>
 945 		<dns-servers>
 946 			<dns></dns>
 947 		</dns-servers>
 948 	</operator>
 949 	<operator>
 950 		<id>87</id>
 951 		<name>O2</name>
 952 		<country>ie</country>
 953 		<type>contract</type>
 954 		<apn>open.internet</apn>
 955 		<username>gprs</username>
 956 		<password>gprs</password>
 957 		<dns-servers>
 958 			<dns>62.40.32.33</dns>
 959 			<dns>62.40.32.34</dns>
 960 		</dns-servers>
 961 	</operator>
 962 	<operator>
 963 		<id>88</id>
 964 		<name>O2</name>
 965 		<country>gb</country>
 966 		<type>contract</type>
 967 		<apn>mobile.o2.co.uk</apn>
 968 		<username>web</username>
 969 		<password>password</password>
 970 		<dns-servers>
 971 			<dns>193.113.200.200</dns>
 972 			<dns>193.113.200.201</dns>
 973 		</dns-servers>
 974 	</operator>
 975 	<operator>
 976 		<id>89</id>
 977 		<name>O2</name>
 978 		<country>de</country>
 979 		<apn>internet</apn>
 980 		<dns-servers>
 981 			<dns>195.182.110.132 </dns>
 982 			<dns>62.134.11.4</dns>
 983 		</dns-servers>
 984 	</operator>
 985 	<operator>
 986 		<id>90</id>
 987 		<name>O2</name>
 988 		<country>nl</country>
 989 		<apn>internet</apn>
 990 		<dns-servers>
 991 			<dns>195.99.65.220</dns>
 992 			<dns>195.99.66.220</dns>
 993 		</dns-servers>
 994 	</operator>
 995 	<operator>
 996 		<id>91</id>
 997 		<name>O2</name>
 998 		<country>ie</country>
 999 		<type>pre-pay</type>
1000 		<apn>pp.internet</apn>
